Smart Data Innovation Days 2024 Agenda Tag 2 Hauptkonferenz
Tag 2: Dienstag, 5. November 2024 | 9:30 – 17:15 Uhr
| 09:00 | Einlass und Registrierung | |
| 09:30 | Begrüßung mit Vorstellung der KI-Service- und Solution-Center |
Prof. Dr. Michael Beigl KIT Florian Kieser hessian.AI |
| 09:45 | Unsere Reise vom KMU zum digitalen Start-up mit datengetriebenem Geschäftsmodell |
Helen Landhäußer Mader GmbH & Co. KG |
| 10:10 | Forschung, die wirkt: Mit Forschungskooperationen die Wettbewerbsfähigkeit steigern | Dominik Wolfschläger West-AI |
| 10:40 | SDSC-Verein – Die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte. Wie lässt sich Forschungstransfer verstetigen? |
Michael Vetter iodata GmbH |
| 11:00 | Pause | |
| KI-Servicezentren – Zugang zu großen Sprachmodellen | ||
| 11:30 | Einleitung | |
| 11:35 | Leichte Sprache für die Verwaltung | Dr. Maria Radzimanowski DigitalAgentur Brandenburg GmbH |
| 11:45 | Freier Zugang zu privater KI | Jonathan Decker KISSKI |
| 11:55 | VLM-basierter Ansatz zur Identifizierung kritischer Inhalte in Datensätzen und von generativen Modellen |
Lukas Helff hessian.AI |
| 12:05 | LLMs in der Prüfungsvorbereitung: KI-gestützte Auswertung von Freitextantworten |
Fritz Niesel WestAI |
| 12:15 | Q&A | |
| KI-Servicezentren – Infrastruktur und Rechenleistung für KI-Innovationen | ||
| 12:25 | Einleitung | |
| 12:30 | 42 + 43: KI-Supercomputer bei hessian.AI | Dr. Wolfgang Stille hessian.AI |
| 12:40 | Rechenressourcen für Unternehmen am KI-Servicezentrum Berlin-Brandenburg |
Lasse Kohlmeyer KI-Servicezentrum Berlin-Brandenburg |
| 12:50 | Q&A | |
| 13:00 | Mittagessen | |
| 14:00 | Speeddating und Postersession | |
| SDIL – Mikroprojekte: KI-Chancen für Unternehmen | ||
| 14:45 | Einleitung | |
| 14:50 | Erkennung kritischer Situationen in öffentlichen Bussen | Dr. Alessandro Becciu Nuraxys GmbH Matthias Tschöpe DFKI |
| 15:00 | nuberisim2AI: Lernen von Surrogatmodellen zur Beschleunigung akustischer Analysen |
Dr.-Ing. Iris Pantle Nuberisim von Falquez, Pantle und Pritz GbR Dr. Paul Tremper KIT |
| 15:10 | KI-Wissen aus CAD-Daten | Lukas Kriete, Aaron Boll Kimoknow UG Dr. Chadi Barakat Forschungszentrum Jülich |
| 15:20 | Q&A | |
| 15:30 | Pause | |
| SDIL – Mikroprojekte: Sprachmodelle im Unternehmenseinsatz | ||
| 16:00 | Einleitung | |
| 16:05 | myHusky – für Freelancer & myHusky – für Ihr Ausschreibungsmanagement | Wolfgang Klemm, Alexander Schulze AURORA tecKnow GmbH Stefan Gerd Fritsch, Lars Krupp DFKI |
| 16:15 | ExASEI: Exploration von Anwendungsfällen für LLMs im Entwicklungsprozess von Industriesoftware | Jana Germies Fraunhofer IAIS |
| 16:25 | Talk to CADENZA – Sprachbasierte Codegenerierung und interaktive User Experience für die Unterstützung von Geodatenanalyseprozessen |
Matthias Budde Disy Informationssysteme GmbH Dr. Till Riedel KIT |
| 16:35 | Q&A | |
| 16:45 | Abschluss-Keynote: Chancen und Herausforderungen für die Deutschen KI-Servicezentren |
Prof. Dr. Julian Kunkel KISSKI |
| 17:10 | Verabschiedung | Dr. Andreas Wierse SICOS BW GmbH |
| 17:15 | Ende | |

